| 面纸定量G | g/m2 | 
| 面纸RCT指数Rd | N·m/g | 
| 里纸定量G | g/m2 | 
| 里纸RCT指数Rd | N·m/g | 
| 夹层纸1定量G | g/m2 | 
| 夹层纸1RCT指数Rd | N·m/g | 
| 夹层纸2定量G | g/m2 | 
| 夹层纸2RCT指数Rd | N·m/g | 
| 瓦楞纸1定量G | g/m2 | 
| 瓦楞纸1RCT指数Rd | N·m/g | 
| 瓦楞纸2定量G | g/m2 | 
| 瓦楞纸2RCT指数Rd | N·m/g | 
| 瓦楞纸3定量G | g/m2 | 
| 瓦楞纸3RCT指数Rd | N·m/g | 
| 面纸RCT= | N/M | 
| 里纸RCT= | N/M | 
| 夹层纸1RCT= | N/M | 
| 夹层纸2RCT= | N/M | 
| 瓦楞纸1RCT= | N/M | 
| 瓦楞纸2RCT= | N/M | 
| 瓦楞纸3RCT= | N/M | 
            | 面纸RCT值 R | N/M | 收缩率Cm:1.000 | 
| 里纸RCT值 R | N/M | 收缩率Cm:1.000 | 
| 夹层纸1RCT值 R | N/M | 收缩率Cm:1.000 | 
| 夹层纸2RCT值 R | N/M | 收缩率Cm:1.000 | 
| 瓦楞纸1RCT值 R | N/M | |
| 收缩率Cm | ||
| 瓦楞纸2RCT值 R | N/M | |
| 收缩率Cm | ||
| 瓦楞纸3RCT值 R | N/M | |
| 收缩率Cm | 
            | 瓦楞纸板边压强度ECT | N/M | 
| 纸箱外尺寸长度 Lo | CM | 
| 纸箱外尺寸宽度 Bo | CM | 
| 瓦楞纸板厚度 T | CM | 
| 马基简化公式参数 | 参数 | 单位 | 含义/备注 | 
| Pmc | N | 瓦楞纸箱的抗压强度 | |
| ECT | N/M | 瓦楞纸板边压强度(试样尺寸:2in*2in) | |
| Z | CM | 瓦楞纸箱外周长(2外长+2外宽) | |
| T | CM | 瓦楞纸板厚度 | |
| 马基公式适用范围 762mm<箱周长Z<3429mm;箱高H/箱周长Z>1/7=0.14286 | |||
            | 瓦楞纸板抗压强度ECT | N | 
| 纸箱外尺寸长度 Lo | CM | 
| 纸箱外尺寸宽度 Bo | CM | 
| 瓦楞纸板厚度 T | CM | 
        | kgf/CM^2: | |
| Kpa: | |
| PSI: | |