| 面纸定量G | g/m2 | 收缩率Cm:1.000 |
| 里纸定量G | g/m2 | 收缩率Cm:1.000 |
| 夹层纸1定量G | g/m2 | 收缩率Cm:1.000 |
| 夹层纸2定量G | g/m2 | 收缩率Cm:1.000 |
| 瓦楞纸1定量G | g/m2 | |
| 收缩率Cm | ||
| 瓦楞纸2定量G | g/m2 | |
| 收缩率Cm | ||
| 瓦楞纸3定量G | g/m2 | |
| 收缩率Cm | ||
| 粘合剂重量 | g/m2 |
| 粘合剂重量范围:8~24g/m2 |
| 单瓦粘合剂干重一般为:8g/m2 |
| 双瓦粘合剂干重一般为:16g/m2 |
| 三瓦粘合剂干重一般为:24g/m2 |

| 面纸 | 克重 克/平方米 | 系数调整 1 | 用纸重量 吨 |
| 瓦1 | 克重 克/平方米 | 系数调整 | 用纸重量 吨 |
| 夹心 | 克重 克/平方米 | 系数调整 1 | 用纸重量 吨 |
| 瓦2 | 克重 克/平方米 | 系数调整 | 用纸重量 吨 |
| 里纸 | 克重 克/平方米 | 系数调整 1 | 用纸重量 吨 |
| 长度 mm |
| 门幅 mm |
| 开数 |
| 合计用纸吨数 | 吨 |
| 面纸订单数量 | 个 |
| B瓦订单数量 | 个 |
| 夹心订单数量 | 个 |
| A瓦订单数量 | 个 |
| 里纸订单数量 | 个 |

| 面纸 | 克重 克/平方米 | 系数调整 1 | 订单数量 个 |
| 瓦1 | 克重 克/平方米 | 系数调整 | |
| 夹心 | 克重 克/平方米 | 系数调整 1 | |
| 瓦2 | 克重 克/平方米 | 系数调整 | |
| 里纸 | 克重 克/平方米 | 系数调整 1 |
| 长度 mm |
| 门幅 mm |
| 开数 |
| 合计用纸吨数 | 吨 |
| 面纸用纸数量 | 吨 |
| B瓦订单数量 | 吨 |
| 夹心订单数量 | 吨 |
| A瓦订单数量 | 吨 |
| 里纸订单数量 | 吨 |
| kgf/CM^2: | |
| Kpa: | |
| PSI: | |